![]() |
Model Number: | 80 mm |
Pilar helicoidal de eje redondo | |||||||
Tamaño del eje Dose excesiva en mm |
espesor de la pared en mm |
Área de los metales en2 (cm2) |
Perímetro en (cm) |
Tamaño de la hélice En el |
El grosor de la hélice En el |
Duración del plomo Peso de las |
Duración de la extensión Peso de las |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) el artículo | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 (7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Todos los tamaños anteriores, de acero son personalizables. |
![]() |
Model Number: | 80 mm |
Pilar helicoidal de eje redondo | |||||||
Tamaño del eje Dose excesiva en mm |
espesor de la pared en mm |
Área de los metales en2 (cm2) |
Perímetro en (cm) |
Tamaño de la hélice En el |
El grosor de la hélice En el |
Duración del plomo Peso de las |
Duración de la extensión Peso de las |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) el artículo | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 (7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | El 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Todos los tamaños anteriores, de acero son personalizables. |